お知らせ
第7回Minecraftカップ自治体パートナーが「6県・20市区町」に拡大!地域にデジタルものづくり教育を広げ、子ども達の大会挑戦を後押しします。
Minecraftカップ運営委員会は、全国6県・20市区町と連携し、Minecraftを使った学習や体験会等の実施を通じて、地域を軸としたデジタルものづくり教育の普及・推進に取り組んでいます。

■Minecraftカップについて
高校生以下の子どもたちを対象に「教育版マインクラフト」で作られた作品を国内外から募集し、構想力や調査力、表現力などを競い合う大会です。
2025年度大会となる第7回Minecraft カップでは、阪神・淡路大震災から30年。
戦後80年の節目を迎えることから、「未曾有の災害から人類の命をまもれ!〜レジリエンスを備えたまちづくり〜」をテーマに掲げ、災害・気候変動・戦争といった「予想外の出来事に対応できる未来のまち」を表現する作品を募集します。

■自治体パートナーについて
Minecraftカップでは、地域や環境格差によって子ども達がプログラミングやデジタルものづくり教育に触れられる機会を少なくしてはいけないという思いから、日本全国の自治体の方々と連携して、地域の子ども達に向けたデジタルものづくり教育の普及・推進に取り組んでいます。
自治体独自に、教育版マインクラフトを使った学習やまちづくりをはじめ、大会参加を目指したワークショップや体験会を実施。
また、各地域の教育委員会や学校に向けた広報協力や、まちづくり部門地区大会「特別賞」の授与を通じて地域の子ども達の挑戦を応援いただいています。
2025年度のまちづくり部門地区大会は、11月1日から12月4日にかけて全国14ブロック(国内13、海外1)にて行います。





■第7回大会では、6県・20市区町が自治体パートナーに決定!
<自治体パートナー 一覧>
・6県
群馬県 奈良県 和歌山県 徳島県 佐賀県 鹿児島県
・20市区町
北海道札幌市 埼玉県さいたま市 山形県遊佐町 福島県会津若松市
東京都品川区 神奈川県葉山町 神奈川県藤沢市 長野県長野市
愛知県日進市 兵庫県加西市 鳥取県鳥取市 鳥取県日南町
山口県下関市 山口県長門市 佐賀県佐賀市 佐賀県基山町
熊本県宇城市 大分県宇佐市 宮崎県高原町 鹿児島県伊佐市
<地区ブロック特別賞一覧>
※一部、賞の授与がない自治体有
県名 | 賞名 | 賞の内容 |
---|---|---|
群馬県 | 群馬県教育長賞 | ~自分で考えて、自分で決めて、自分で動き出す!生まれながらにして自分と社会をより良くしようと願う意志や失敗を恐れない試行錯誤が感じられる作品に贈る賞 |
奈良県 | 奈良県の未来賞 | 奈良県からの応募で、全国大会に出場が決まった作品のうち、地区大会において今大会のテーマ「未曾有の災害から人類の命をまもれ!」を最も表現することができた作品に贈る賞 |
和歌山県 | 和歌山県知事賞 | 「和歌山県に居住する者を含むチームの作品」かつ「予選を通過し、近畿ブロック地区大会に進出したチームの作品」のうち、もっとも評価が高かった作品に贈る賞 |
徳島県 | とくしま新時代賞 | 徳島県からの応募作品の中で、“あたりまえ”がゆらぐその時を見すえ、人と人、人と地域が支え合うしくみや工夫を、自分たちらしい発想とチームの力でかたちにした、未来への想いが込められた作品に贈る賞 |
佐賀県 | SSP Growing賞 | アスリートのように困難をバネにさらなる成長や飛躍ができるような作品に贈る賞 |
鹿児島県 | 鹿児島県賞 | 鹿児島県からの応募で、テーマを最も表現することができた作品に贈る賞 |
自治体名 | 賞名 | 賞の内容 |
---|---|---|
北海道札幌市 | さっぽろスマイル賞 | 食や自然など、多くの魅力的な資源に恵まれた「笑顔になれる街札幌」の特徴を活かしながら大会テーマを最も表現することができた作品に贈る賞 |
埼玉県さいたま市 | Saitama Urban Design賞 | さいたま市在住・在学の方の作品や、さいたま市を題材にした作品の中で、テーマをもとにまちの課題を探求し、課題解決に向けて未来志向な発想でまち・たてものをデザインした作品に贈る賞 |
山形県遊佐町 | 遊佐米(マイ)ニング賞 | 希望の未来を掘り当てそうな作品に贈る賞 |
福島県会津若松市 | がんばれ!AIZU賞 | 会津地域で最も優秀な成績を収めたチームに贈る賞 |
東京都品川区 | SDGs未来都市しながわ賞 | 品川区からの応募で、ウェルビーイング向上と環境への配慮が考えられた、災害に強いまちづくりを表現した作品に贈る賞 |
神奈川県葉山町 | 楽校をつくろう!葉山賞 | 葉山町の掲げる「楽校をつくろう!」を合言葉とした新しい学びとその空間による未来のまちづくりを表現した作品に贈る賞 |
神奈川県藤沢市 | キュンとするまち。藤沢賞 | 藤沢市からの応募で、テーマを最も表現することができた作品に贈る賞 |
長野県長野市 | 長野市賞 | テーマ「レジリエンスを備えたまちづくり」を最も表現することができた作品に贈る賞 |
愛知県日進市 | 日進市マイクラ本気の町づくり賞 | 今年度の日進市自治体賞テーマは「本気の町づくり」これは、日進市教育支援センターで、 子ども達が作成したマイクラカップ参加者募集ポスターに書かれていたものです。 仲間と本気で取り組んだ作品に贈る賞 |
鳥取県鳥取市 | SANDBOX TOTTORI賞 | 鳥取市SDGs未来都市計画に掲げられている「真に持続可能なまちづくり」を最も体現した素敵な作品に贈る賞 |
鳥取県日南町 | SDGs未来都市にちなん賞 | 住み慣れた地域の特徴を活かし、一人ひとりが安心して幸せを感じることのできる「レジリエンス(どんな困難にも立ち直り、前に進む力のこと)」が表現された作品に贈る賞 |
山口県下関市 | スマートシティしものせき賞 | 下関市からの応募で、テーマを最も表現することができた作品に贈る賞 |
山口県長門市 | 私と小鳥と鈴とのながと賞 | 山口県長門市出身の詩人・金子みすゞさんの詩『私と小鳥と鈴と』にある「みんなちがって、みんないい」の言葉のように、いろいろな人がお互いを認め、それぞれ素敵に生きていることを伝えてくれる、そんな作品に贈る賞 |
佐賀県佐賀市 | 佐賀市長賞 | 佐賀市では発想の転換で“佐賀らしさ”を引き立て、一人ひとりが幸せを実感できるまちづくりを目指しています。佐賀市からの応募で、多様かつ柔軟なアイディアが盛り込まれた作品に贈る賞 |
佐賀県基山町 | きのくに賞 | 古代文化や地域の歴史文化を反映し、大自然の豊かさのなかにも、随所に情報化社会における最新テクノロジーが盛り込まれ、テーマに沿って表現された作品に贈る賞 |
熊本県宇城市 | うきのばガーディアン賞 | ガーディアン(守護者)とは大切な人々や街を守るために生まれた存在。この世界を守るのは、クラフターの知識と技術を持ち合わせている君たちだ!熊本県からの応募で、人々や街を守ることができると感じられた作品に贈る賞 |
大分県宇佐市 | 2025 USAマインクラフター賞 | 北九州ブロックからの応募で優秀な作品に贈る賞 |
宮崎県高原町 | 日本発祥の地たかはる賞 | 高原町は噴火や台風被害を町民一丸となり乗り越えてきた町であり、命の重みは何より身近に感じています。本賞は大会テーマに対し、命や絆を大切にする発想と、行動す |
鹿児島県伊佐市 | とっても「いーさ」賞 | 鹿児島県内からの応募で、「まちづくり部門」において、自分のふるさとの未来について考え、表現することができた作品に贈る賞 |
<次年度大会の自治体パートナーを募集中>
子ども達の創造力を支えるパートナーとして、私達とともに地域のデジタルものづくり教育の普及・推進に取り組みませんか?
Minecraftカップでは、次年度大会以降の自治体パートナーを募集しています。ご興味をお持ちいただける自治体様は、以下のURLから公式サイト「パートナーシップ」ページをご覧ください。
■第7回Minecraftカップについて
大会テーマは、
「未曾有の災害から人類の命をまもれ!〜レジリエンスを備えたまちづくり〜」
予想できない困難に陥っても人々は諦めずに立ち上がる力「レジリエンス」を持っています。大変な出来事があっても、人々が支え合い、安心して暮らせる社会をつくる。まちが壊れても、より強く、安全な形でつくり直す。そんな力を持ったまちやたてものを、Minecraftの世界でデザインします。
作品は、2部門で募集。締め切りは、夏休み明けの9月4日まで。
① 「まちづくり部門」
部門テーマ「レジリエンスを備えたまちをつくろう」
レジリエンス・防災・復興をテーマにした「未来のまち」を設計しよう。
② 「たてもの部門」
部門テーマ「レジリエンスを備えた建物をデザインしよう」
地域の防災対策を調べ、防災・減災に役立つ建物を設計しよう。

<大会スケジュール>
作品受付期間 | 2025年6月2日(月)〜2025年9月4日(木)18:59まで |
予選 | 2025年9月12日(金)〜10月5日(日) |
地区大会 ※1 | 2025年11月1日(土)〜12月14日(日) |
全国大会 ※2 | 2026年2月15日(日) |
※1 ※2 地区大会・全国大会は「まちづくり部門」のみ行います。「たてもの部門」は、大会運営委員会が定めた審査員による書類審査を実施します。
■大会概要
大会パートナー | 積水ハウス株式会社 関西電力株式会社 株式会社TBSホールディングス株式会社ベネッセコーポレーション 川崎重工業株式会社 |
特別パートナー | 日本マイクロソフト株式会社 |
主催 | Minecraftカップ運営委員会 |
後援 | 文部科学省 総務省 経済産業省 国土交通省 環境省 デジタル庁 |
Minecraftカップ公式サイト: https://minecraftcup.com/